Прайс-лист
1 ночь/1 чел. | 1 неделя/1 чел. | |||
апартамент на первом этаже | 250 крон | 1 500 крон | ||
апартамент на втором этаже | 250 крон | 1 500 крон | ||
летняя комната | 250 крон | 1 500 крон | ||
неделя/весь дом | 15 000 крон | |||
только 1 ночь / 1чел | 300 крон | |||
количество спальных мест до 15 человек,в течении отопительного сезона 13 человек. приезд после 16 00 ч. ,отъезд до 10 00ч.,или по договору. |